?
電池循環壽命測試 | 時間:2017年5月31日 |
額定電壓 | 額定容量 | 充電限制電壓 | 充電限制電流 | 放電限制電流 | 放電終止電壓 |
36V | 6ah | 42V | 2A | 2A | 27.5V |
循環次數 | 充電 | 放電 | |||
充電電流A | 放電電流A | 放電終止電壓V | 放電時長M | 容量ah | |
1~50 | 2 | 2 | 27.5 | 計錄數據 | 計錄數據 |
循環次數 | 充電 | 放電 |
是否大于 額定容量80% |
|||
充電電流A | 放電電流A | 放電終止電壓V | 放電時長M | 容量ah | ||
50 | 2 | 2 | 27.5 | 179 | 6.0 | 是 |
100 | 2 | 2 | 27.5 | 178 | 5.9 | 是 |
150 | 2 | 2 | 27.5 | 177 | 5.9 | 是 |
200 | 2 | 2 | 27.5 | 175 | 5.8 | 是 |
250 | 2 | 2 | 27.5 | 173 | 5.8 | 是 |
300 | 2 | 2 | 27.5 | 171 | 5.7 | 是 |
350 | 2 | 2 | 27.5 | 170 | 5.7 | 是 |
400 | 2 | 2 | 27.5 | 168 | 5.6 | 是 |
450 | 2 | 2 | 27.5 | 166 | 5.5 | 是 |
500 | 2 | 2 | 27.5 | 165 | 5.5 | 是 |
550 | 2 | 2 | 27.5 | 163 | 5.4 | 是 |
600 | 2 | 2 | 27.5 | 161 | 5.4 | 是 |
650 | 2 | 2 | 27.5 | 169 | 5.6 | 是 |
700 | 2 | 2 | 27.5 | 167 | 5.6 | 是 |
750 | 2 | 2 | 27.5 | 165 | 5.5 | 是 |
800 | 2 | 2 | 27.5 | 163 | 5.4 | 是 |
850 | 2 | 2 | 27.5 | 161 | 5.4 | 是 |
900 | 2 | 2 | 27.5 | 159 | 5.3 | 是 |
950 | 2 | 2 | 27.5 | 157 | 5.2 | 是 |
1000 | 2 | 2 | 27.5 | 155 | 5.2 | 是 |
1050 | 2 | 2 | 27.5 | 152 | 5.1 | 是 |
1100 | 2 | 2 | 27.5 | 150 | 5.0 | 是 |
1150 | 2 | 2 | 27.5 | 147 | 4.9 | 是 |
1200 | 2 | 2 | 27.5 | 144 | 4.8 | 是 |
1250 | 2 | 2 | 27.5 | 140 | 4.7 | 否 |
903--------m.legoushangmao.com
390--------m.chinamou.com
307--------m.3381cw.com
115--------m.mqgm.net
274--------m.luv-your-pet.com